
Cavo HDMI® ad alta velocità con Ethernet
Il cavo HDMI Highspeed supporta tutte le specifiche 2.0 come 4K 50 / 60p e 4K 3D

Vi presentiamo il nostro dream team: perché il Consono 35 si adatta perfettamente al potente ma sottile ricevitore AV Marantz NR1711. Risparmia con questo pacchetto rispetto all'acquisto individuale.





Subwoofer attivo di fascia alta, utilizzabile come subwoofer front-fire o down-fire. Le dimensioni riportate nella scheda si riferiscono alla configurazione downfire piedini inclusi (queste invece le dimensioni nella configurazione frontfire piedini inclusi: H 37,3 cm / L 31,1 cm / P 36,0 cm)
| Descrizione | Articolo |
|---|---|
| Larghezza | 31,1 cm |
| Altezza | 42,3 cm |
| Spessore | 38 cm |
| Peso | 11 kg |
| Descrizione | Articolo |
|---|---|
| Ingresso RCA | 1 |
| Descrizione | Articolo |
|---|---|
| Tensione di alimentazione | 230 V |
| Accensione / spegnimento automatico | Si |
| Consumo energetico massimo | 100 W |
| Cavo di alimentazione fisso | si |
| Classe di protezione | 2 |
| Salvavita | si |
| Memoria per impostazioni se scollegato da rete ele | si |
| Funzione Standby | si |
| Consumo energetico in standby | 1 W |
| Bass boost/EQ | si |
| Controller livello di ingresso | si |
| Regolatore di frequenza (intervallo) | 37 - 200 Hz |
| Regolatore di volume | si |
| Phase control | si |
| Wireless Subwoofer | si |
| Potenza massima di uscita del canale del bass | 100 W |
| Configurazione dell'amplificatore | 1.0 |
| Tecnologia degli amplificatori | Class D |
| Canali dell'amplificatore | 1 |
| Descrizione | Articolo |
|---|---|
| Fequenza limite inferiore (-3 dB) | 37 Hz |
| Predisposto per ricevitore AV | si |
| Aperture di compensazione | 1 |
| Down-firing | si |
| Front-firing | si |
| Materiale box | MDF |
| Superficie box | Laminato, opaco |
| Stand integrato | si |
| Woofer (numero per altoparlante) | 1 |
| Woofer (diametro) | 200 mm |
| Woofer (materiale) | Alluminio |
| Range di frequenza da/a | 35 - 210 Hz |
| Massimo livello di pressione sonora | 111 dB/1m |
| Principio acustico | Sistema a 1-vie |
| Tipo di costruzione del box | Bassreflex |

5.2.2- oder 7.2-AV-Receiver der Oberklasse mit 90 Watt Ausgangsleistung pro Kanal
| Descrizione | Articolo |
|---|---|
| Larghezza | 44 cm |
| Altezza | 10,5 cm |
| Spessore | 36,6 cm |
| Peso | 8,3 kg |
| Descrizione | Articolo |
|---|---|
| Entrata digitale coassiale | 1 |
| Entrata digitale ottica | 1 |
| AirPlay 2 | si |
| Bluetooth | si |
| WiFi | si |
| Uscita video HDMI | 1 |
| Ingresso Video HDMI | 6 |
| Descrizione | Articolo |
|---|---|
| Dolby Atmos | si |
| Dolby Digital | si |
| Dolby TrueHD | si |
| Dolby Vision | si |
| DTS Digital Surround | si |
| DTS Virtual:X | si |
| DTS-HD High Resolution Audio | si |
| DTS-HD Master Audio | si |
| DTS:X | si |
| Descrizione | Articolo |
|---|---|
| Output performance amplifier: Satellites | 90 W |
| Canali dell'amplificatore | 7 |
| Descrizione | Articolo |
|---|---|
| Amazon Music | si |
| Deezer | si |
| Spotify | si |
| TIDAL | si |
| TuneIn | si |
| Descrizione | Articolo |
|---|---|
| Telecomando | Infrarossi |


| Descrizione | Articolo |
|---|---|
| Sezione trasversale | 1 mm² |


Satellite a 2 vie con 2 potenti driver midrange da 80 mm e un tweeter da 19 mm ad alta risoluzione. Elevata resilienza per volumi elevati con bassa distorsione. Sintonizzazione bilanciata e universale per la riproduzione dell'audio di film, musica e giochi. Elevata intelligibilità del parlato e suono ricco anche a basso volume. L'alloggiamento dotato di robusta griglia metallica protegge gli altoparlanti.
I CS 35 FCR Mk3 non sono disponibili singolarmente.
| Descrizione | Articolo |
|---|---|
| Larghezza | 10 cm |
| Altezza | 22,6 cm |
| Spessore | 9,5 cm |
| Peso | 1,25 kg |
| Descrizione | Articolo |
|---|---|
| Predisposto per ricevitore AV | si |
| Diametro massimo cavo | 2,5 mm |
| Diametro supporto di montaggio | 6 mm |
| Materiale box | structure - synthetic |
| Superficie box | impact-resistant lacquer, matte |
| Volume interno nettos | 1,2 L |
| Gancio di fissaggio a serratura | si |
| Tweeter (numero per altoparlante) | 1 |
| Tweeter (diametro) | 19 mm |
| Tweeter (materiale) | Seta |
| Midrange (numero per altoparlante) | 2 |
| Midrange (diametro) | 80 mm |
| Midrange (materiale) | Cellulosa |
| Potenza continua (IEC - Long Term) | 80 W |
| Sensibilità (2.83 V / 1 m) | 88 dB |
| Range di frequenza da/a | 150 - 20000 Hz |
| Picco di potenza (IEC - Short Term) | 160 W |
| Massimo livello di pressione sonora | 105 dB/1m |
| Impedenza | 4 - 8 Ohm |
| Frequenza di crossover su woofer | 150 - 180 Hz |
| Principio acustico | Sistema a 2-vie |
| Tipo di costruzione del box | chiuso |
| Frequenza Crossover interno | 3400 Hz |
| Descrizione | Articolo |
|---|---|
| Potenza minima consiglita dell'amplificator | 10 W |

Satellite a 2 vie con due potenti driver midrange da 80 mm e un tweeter da 19 mm ad alta risoluzione. La struttura acustica è identica ai satelliti CS 35 FCR Mk3.
| Descrizione | Articolo |
|---|---|
| Larghezza | 22,6 cm |
| Altezza | 10 cm |
| Spessore | 9,5 cm |
| Peso | 1,25 kg |
| Descrizione | Articolo |
|---|---|
| Predisposto per ricevitore AV | si |
| Diametro massimo cavo | 2,5 mm |
| Diametro supporto di montaggio | 6 mm |
| Materiale box | structure - synthetic |
| Superficie box | impact-resistant lacquer, matte |
| Volume interno nettos | 1,2 L |
| Gancio di fissaggio a serratura | si |
| Tweeter (numero per altoparlante) | 1 |
| Tweeter (diametro) | 19 mm |
| Tweeter (materiale) | Seta |
| Midrange (numero per altoparlante) | 2 |
| Midrange (diametro) | 80 mm |
| Midrange (materiale) | Cellulosa |
| Potenza continua (IEC - Long Term) | 80 W |
| Sensibilità (2.83 V / 1 m) | 88 dB |
| Range di frequenza da/a | 150 - 20000 Hz |
| Picco di potenza (IEC - Short Term) | 160 W |
| Massimo livello di pressione sonora | 105 dB/1m |
| Impedenza | 4 - 8 Ohm |
| Frequenza di crossover su woofer | 150 - 180 Hz |
| Principio acustico | Sistema a 2-vie |
| Tipo di costruzione del box | chiuso |
| Frequenza Crossover interno | 3400 Hz |
| Descrizione | Articolo |
|---|---|
| Potenza minima consiglita dell'amplificator | 10 W |
I cavi di connessione non sono inclusi nella consegna

Lettore Blu-ray 4K Ultra HD con Dolby Atmos e supporto Multi HDR incluso HDR10+ per una qualità delle immagini eccezionale con contrasti e colori realistici

Lettore Blu-ray 4K Ultra HD con Dolby Atmos, Dolby Vision, l'ultimo processore HCX e supporto Multi HDR incluso HDR10+ per un'esperienza cinematografica fedele all'originale

Lettore Blu-ray Ultra HD 4K con Dolby Atmos e supporto Multi HDR incluso HDR10 + per una qualità dell'immagine eccezionale con contrasti e colori realistici

Il cavo HDMI Highspeed supporta tutte le specifiche 2.0 come 4K 50 / 60p e 4K 3D

Cavo di connessione cinch per subwoofer di fascia alta

Side panels (2 pieces, 1 pair) with integrated stand for subwoofer T 8

Robust stand for micro loudspeakers

Materiale: metallo pesante di alta qualità, verniciata a polvere

Coppia di piedi da tavolo classe HiFi adatti ai satelliti CONSONO 25 (CS 25 FCR Mk3), CONSONO 35 (CS 35 FCR Mk3), CUBYCON (CUB 2 FR 15) ed EFFEKT 2

Wall mount for mini speakers

Giradischi pronto all'uso con trasmissione a cinghia, adatto per LP e singoli

Giradischi pronto all'uso con trasmissione a cinghia, adatto per LP e singoli

Giradischi completamente automatico con trasmissione a cinghia, adatto per LP e singoli

Giradischi hi-fi di prima classe con trasmissione a cinghia, adatto per LP e singoli, commutazione elettronica 33/45/78

Giradischi hi-fi con trasmissione a cinghia, adatto per LP e singoli, switching elettronico 33/45

Proiettore Full HD di fascia media per immagini nitidissime

Coppia di diffusori Dolby Atmos con certificazione Dolby-Atmos-Enabled-Speaker per l'espansione di del tuo set home theater

Transmission module for sending subwoofer signals wirelessly

Sleeve for the Teufel T 8 subwoofer

Trasmettitore e ricevitore Bluetooth di alta qualità, adatto a tutte le cuffie Bluetooth Teufel o ai sistemi completi e soundbar

Speaker cable 2 x 1.0 mm²