
Digital Cable Audio 1.5m - C7515O
Cavo di collegamento digitale ottico TOSLINK / 3,5 mm mini-TOSLINK
Descripción del producto


The Consono Impaq "5.1 Set" combines Teufel’s newest and most well-equipped 5.1 Blu-ray receiver, the Impaq 8000, with its bestselling 5.1 home cinema system, the Consono 35. The Consono 35’s compact satellites can be effortlessly integrated into any living space. The Consono 35 Impaq is the perfect choice for single-purchase home cinema in small- to medium-sized rooms.

Specifiche tecniche


| Descrizione | Articolo |
|---|---|
| Larghezza | 21 cm |
| Altezza | 40 cm |
| Spessore | 38 cm |
| Peso | 8,57 kg |
| Descrizione | Articolo |
|---|---|
| Tensione di alimentazione | 230 V |
| Accensione / spegnimento automatico | Si |
| Consumo energetico massimo | 120 W |
| Classe di protezione | 2 |
| Funzione Standby | si |
| Consumo energetico in standby | 0,4 W |
| Wireless Subwoofer | si |
| Potenza massima di uscita canale tweeter | 60 W |
| Potenza massima di uscita del canale del bass | 90 W |
| Tecnologia degli amplificatori | Class D |
| Canali dell'amplificatore | 1 |
| Descrizione | Articolo |
|---|---|
| Fequenza limite inferiore (-3 dB) | 33 Hz |
| Aperture di compensazione (posizione) | Sotto |
| Aperture di compensazione | 1 |
| Down-firing | si |
| Materiale box | MDF |
| Superficie box | Laminato, opaco |
| Volume interno nettos | 20 L |
| Stand integrato | si |
| Woofer (numero per altoparlante) | 1 |
| Woofer (diametro) | 165 mm |
| Woofer (materiale) | Cellulosa |
| Range di frequenza da/a | 33 - 200 Hz |
| Massimo livello di pressione sonora | 104 dB/1m |
| Principio acustico | Sistema a 1-vie |
| Tipo di costruzione del box | Bassreflex |

| Descrizione | Articolo |
|---|---|
| Larghezza | 40 cm |
| Altezza | 8 cm |
| Spessore | 36 cm |
| Peso | 4,8 kg |
| Descrizione | Articolo |
|---|---|
| FM - UKW | si |
| RDS | si |
| Preselezione delle stazioni - FM | 30 |
| Descrizione | Articolo |
|---|---|
| Uscita RCA Stereo | 1 |
| Uscita Subwoofer | 1 |
| Ingresso RCA Stereo | 1 |
| Entrata digitale coassiale | 1 |
| Entrata digitale ottica | 1 |
| Bluetooth | si |
| Bluetooth aptX | si |
| LAN | si |
| USB 2.0 | si |
| HDMI 3D ARC CEC | si |
| Uscita HDMI | 1 |
| Ingresso HDMI | 3 |
| Uscita diffusore High Level | 5 |
| NFC | si |
| Versione HDMI | 1.4b |
| Versione HDMI | 1.4b |
| Descrizione | Articolo |
|---|---|
| AAC | si |
| FLAC | si |
| MP3 | si |
| OGG | si |
| WAV | si |
| WMA | si |
| Dolby Digital | si |
| Dolby Pro Logic II | si |
| Dolby TrueHD | si |
| DTS Digital Surround | si |
| DTS-HD Master Audio | si |
| JPEG | si |
| Apple Lossless | si |
| ASF | si |
| HDCD | si |
| M4A | si |
| MP2 | si |
| Dolby Digital Plus | si |
| Dolby Headphone | si |
| Dolby Pro Logic | si |
| AVC/H.264 | si |
| BMP | si |
| DivX | si |
| DivX HD | si |
| FLV | si |
| GIF | si |
| MKV | si |
| MPEG1 | si |
| MPEG2 | si |
| MPEG4 | si |
| RealMedia | si |
| WMV | si |
| Xvid | si |
| BDAV | si |
| BDMV | si |
| Blu-ray | si |
| CD-Audio | si |
| DVD-Audio | si |
| DVD-Video | si |
| SVCD | si |
| VCD | si |
| BD-R | si |
| BD-RE | si |
| Blu-ray | si |
| CD | si |
| CD-R | si |
| CD-RW | si |
| DVD | si |
| DVD+R | si |
| DVD+RW | si |
| DVD-R | si |
| DVD-RAM | si |
| DVD-RW | si |
| Descrizione | Articolo |
|---|---|
| DSP Integrato | si |
| Display | si |
| Tensione di alimentazione | 230 V |
| Accensione / spegnimento automatico | Si |
| Consumo energetico massimo | 700 W |
| Presa di corrente del cavo di rete | si |
| Classe di protezione | 2 |
| Memoria per impostazioni se scollegato da rete ele | si |
| Funzione Standby | si |
| Consumo energetico in standby | 0,4 W |
| Potenza massima di uscita Canale satellitare | 100 W |
| Configurazione dell'amplificatore | 5.0 |
| Tecnologia degli amplificatori | Class D |
| Canali dell'amplificatore | 5 |
| 10/100-Mbit/s Ethernet | si |
| Convertitore da audio digitale ad analogico | Texas Instruments |
| Decoder DD/dts/PLII integrato | si |
| Decoder True HD/dts HD/DD/dts/PLII integrato | si |
| OSD | si |
| Potenza di uscita canale satellitare "Sinus" | 75 W |
| 10-Mbit/s Ethernet | si |
| 4K UHD Upscale | si |
| Descrizione | Articolo |
|---|---|
| Telecomando | Infrarossi |
| Alimentazione elettrica | AAA |

| Descrizione | Articolo |
|---|---|
| Larghezza | 10 cm |
| Altezza | 22,6 cm |
| Spessore | 9,5 cm |
| Peso | 1,25 kg |
| Descrizione | Articolo |
|---|---|
| Predisposto per ricevitore AV | si |
| Diametro massimo cavo | 2,5 mm |
| Diametro supporto di montaggio | 6 mm |
| Materiale box | structure - synthetic |
| Superficie box | impact-resistant lacquer, matte |
| Volume interno nettos | 1,2 L |
| Gancio di fissaggio a serratura | si |
| Tweeter (numero per altoparlante) | 1 |
| Tweeter (diametro) | 19 mm |
| Tweeter (materiale) | Seta |
| Midrange (numero per altoparlante) | 2 |
| Midrange (diametro) | 80 mm |
| Midrange (materiale) | Cellulosa |
| Potenza continua (IEC - Long Term) | 80 W |
| Sensibilità (2.83 V / 1 m) | 88 dB |
| Range di frequenza da/a | 150 - 20000 Hz |
| Picco di potenza (IEC - Short Term) | 160 W |
| Massimo livello di pressione sonora | 105 dB/1m |
| Impedenza | 4 - 8 Ohm |
| Frequenza di crossover su woofer | 150 - 180 Hz |
| Principio acustico | Sistema a 2-vie |
| Tipo di costruzione del box | chiuso |
| Frequenza Crossover interno | 3400 Hz |
| Descrizione | Articolo |
|---|---|
| Potenza minima consiglita dell'amplificator | 10 W |

| Descrizione | Articolo |
|---|---|
| Larghezza | 22,6 cm |
| Altezza | 10 cm |
| Spessore | 9,5 cm |
| Peso | 1,25 kg |
| Descrizione | Articolo |
|---|---|
| Predisposto per ricevitore AV | si |
| Diametro massimo cavo | 2,5 mm |
| Diametro supporto di montaggio | 6 mm |
| Materiale box | structure - synthetic |
| Superficie box | impact-resistant lacquer, matte |
| Volume interno nettos | 1,2 L |
| Gancio di fissaggio a serratura | si |
| Tweeter (numero per altoparlante) | 1 |
| Tweeter (diametro) | 19 mm |
| Tweeter (materiale) | Seta |
| Midrange (numero per altoparlante) | 2 |
| Midrange (diametro) | 80 mm |
| Midrange (materiale) | Cellulosa |
| Potenza continua (IEC - Long Term) | 80 W |
| Sensibilità (2.83 V / 1 m) | 88 dB |
| Range di frequenza da/a | 150 - 20000 Hz |
| Picco di potenza (IEC - Short Term) | 160 W |
| Massimo livello di pressione sonora | 105 dB/1m |
| Impedenza | 4 - 8 Ohm |
| Frequenza di crossover su woofer | 150 - 180 Hz |
| Principio acustico | Sistema a 2-vie |
| Tipo di costruzione del box | chiuso |
| Frequenza Crossover interno | 3400 Hz |
| Descrizione | Articolo |
|---|---|
| Potenza minima consiglita dell'amplificator | 10 W |
Reviews & Press Coverage
Es liegen keine Bewertungen dieses Typs vor.
Select a different star rating to see more reviews.
There are no reviews yet.
This model is new – the first reviews are coming in.
Oh no, si è verificato un errore.
Aggiorna la pagina o riprova più tardi.
About reviews
Pubblichiamo solo recensioni di clienti autentici. Le recensioni possono essere rilasciate solo dai clienti che hanno effettivamente acquistato il prodotto. Dopo la spedizione del prodotto inviamo ai clienti un' e-mail contenente il collegamento alla pagina di valutazione per il prodotto acquistato. La recensione può essere inviata tramite questo link solo una volta. Questa procedura garantisce l'autenticità delle recensioni rilasciate.
Accessori
Gli accessori necessari sono inclusi nella consegna

Cavo di collegamento digitale ottico TOSLINK / 3,5 mm mini-TOSLINK

Il cavo HDMI Highspeed supporta tutte le specifiche 2.0 come 4K 50 / 60p e 4K 3D

Il cavo HDMI Highspeed supporta tutte le specifiche 2.0 come 4K 50 / 60p e 4K 3D

Cavo per diffusore 2 x 2,5 mm²

Cavo di connessione cinch per subwoofer di fascia alta

Robust stand for micro loudspeakers

Materiale: metallo pesante di alta qualità, verniciata a polvere

Coppia di piedi da tavolo classe HiFi adatti ai satelliti CONSONO 25 (CS 25 FCR Mk3), CONSONO 35 (CS 35 FCR Mk3), CUBYCON (CUB 2 FR 15) ed EFFEKT 2

Wall mount for mini speakers

Speaker cable 2 x 1.0 mm²

Universal Wi-Fi and Bluetooth streamer with Cirrus Logic® high-end digital-to-analog converter

Set composto da 1 trasmettitore e 1 ricevitore per la trasmissione del segnale HDMI wireless (audio/video) fino a 30 metri

Trasmettitore e ricevitore Bluetooth di alta qualità, adatto a tutte le cuffie Bluetooth Teufel o ai sistemi completi e soundbar

Consente l'uscita audio da una TV con HDMI-ARC o una sorgente HDMI come Apple TV, Fire TV, PC collegato all'ingresso HDMI
Componenti inclusi nella consegna
Download e assistenza