
ULTIMA 40 Surround "5.1-Set"
Variante surround di ULTIMA 40
![Ultima 40 Surround Mk4 [Highlight]](https://cdn.teufelaudio.com/image/upload/c_lfill,e_blur:500,f_auto,h_512,o_100,q_0,w_960/v1/products/Ultima_40_Surround_Mk4/ultima-40-surround-highlight-2880x1536.jpg)
It's never been easier to experience true Dolby Surround Sound in your home sweet home. This set has it all: the new ULTIMA 40 Surround Series (Mk4), AV Receiver and all necessary cables. Upgrade easily with our Dolby Atmos REFLEKT speakers. Save money when you buy as a bundle.







| Descrizione | Articolo |
|---|---|
| Larghezza | 25 cm |
| Altezza | 106,9 cm |
| Spessore | 35,2 cm |
| Peso | 21,3 kg |
| Descrizione | Articolo |
|---|---|
| Morsetti di collegemneto | Screw terminals, brass coated |
| Descrizione | Articolo |
|---|---|
| Predisposto per ricevitore AV | si |
| Predisposto per spina a banana | si |
| Bi-Amping/Bi-Wiring | si |
| Diametro massimo cavo | 4 mm |
| Aperture di compensazione (posizione) | Parte posteriore |
| Aperture di compensazione | 2 |
| Cover frontale rimovibile | si |
| Materiale box | MDF |
| Superficie box | Laminato |
| Volume interno nettos | 52 L |
| Stand integrato | si |
| Tweeter (numero per altoparlante) | 1 |
| Tweeter (diametro) | 25 mm |
| Tweeter (materiale) | Tessuto |
| Midrange (numero per altoparlante) | 1 |
| Midrange (diametro) | 165 mm |
| Midrange (materiale) | Kevlar |
| Woofer (numero per altoparlante) | 2 |
| Woofer (diametro) | 165 mm |
| Woofer (materiale) | Fibra di vetro |
| Potenza continua (IEC - Long Term) | 120 W |
| Sensibilità (2.83 V / 1 m) | 87 dB |
| Range di frequenza da/a | 39 - 20000 Hz |
| Picco di potenza (IEC - Short Term) | 200 W |
| Massimo livello di pressione sonora | 108 dB/1m |
| Impedenza | 4 - 8 Ohm |
| Principio acustico | Sistema a 3-vie |
| Tipo di costruzione del box | Bassreflex |
| Legno certificato FSC® | si |

| Descrizione | Articolo |
|---|---|
| Larghezza | 21,5 cm |
| Altezza | 33,5 cm |
| Spessore | 25,1 cm |
| Peso | 6,2 kg |
| Descrizione | Articolo |
|---|---|
| Morsetti di collegemneto | Screw terminals, brass coated |
| Descrizione | Articolo |
|---|---|
| Predisposto per spina a banana | si |
| Diametro massimo cavo | 4 mm |
| Aperture di compensazione (posizione) | Parte posteriore |
| Aperture di compensazione | 1 |
| Cover frontale rimovibile | si |
| Materiale box | MDF |
| Superficie box | Laminato |
| Volume interno nettos | 10,5 L |
| Montaggio staffa a parete | si |
| Tweeter (numero per altoparlante) | 1 |
| Tweeter (diametro) | 25 mm |
| Tweeter (materiale) | Tessuto |
| Medio bassi (numero per altoparlante) | 1 |
| Medio bassi (diametro) | 165 mm |
| Medio bassi (materiale) | Kevlar |
| Potenza continua (IEC - Long Term) | 50 W |
| Sensibilità (2.83 V / 1 m) | 87 dB |
| Range di frequenza da/a | 60 - 20000 Hz |
| Picco di potenza (IEC - Short Term) | 80 W |
| Massimo livello di pressione sonora | 104 dB/1m |
| Impedenza | 4 Ohm |
| Principio acustico | Sistema a 2-vie |
| Tipo di costruzione del box | Bassreflex |
| Frequenza Crossover interno | 2800 Hz |

| Descrizione | Articolo |
|---|---|
| Larghezza | 42 cm |
| Altezza | 17,2 cm |
| Spessore | 18,6 cm |
| Peso | 5,9 kg |
| Descrizione | Articolo |
|---|---|
| Morsetti di collegemneto | Screw terminals, brass coated |
| Descrizione | Articolo |
|---|---|
| Predisposto per spina a banana | si |
| Diametro massimo cavo | 4 mm |
| Cover frontale rimovibile | si |
| Materiale box | MDF |
| Superficie box | Laminato |
| Gancio di fissaggio a serratura | si |
| Montaggio staffa a parete | si |
| Tweeter (numero per altoparlante) | 1 |
| Tweeter (diametro) | 25 mm |
| Tweeter (materiale) | Tessuto |
| Medio bassi (numero per altoparlante) | 2 |
| Medio bassi (diametro) | 130 mm |
| Medio bassi (materiale) | Kevlar |
| Potenza continua (IEC - Long Term) | 100 W |
| Sensibilità (2.83 V / 1 m) | 88 dB |
| Range di frequenza da/a | 80 - 20000 Hz |
| Picco di potenza (IEC - Short Term) | 150 W |
| Massimo livello di pressione sonora | 107 dB/1m |
| Impedenza | 4 - 8 Ohm |
| Principio acustico | Sistema a 2-vie |
| Tipo di costruzione del box | chiuso |

| Descrizione | Articolo |
|---|---|
| Larghezza | 43,5 cm |
| Altezza | 17,1 cm |
| Spessore | 37,2 cm |
| Peso | 10,2 kg |
| Descrizione | Articolo |
|---|---|
| Uscita cuffie 6,3 mm | 1 |
| AUX | si |
| Ingresso RCA | 4 |
| Entrata digitale ottica | 1 |
| AirPlay 2 | si |
| Bluetooth | si |
| LAN | si |
| WiFi | si |
| HDMI 3D ARC CEC | si |
| Uscita video HDMI | 1 |
| Ingresso Video HDMI | 7 |
| Descrizione | Articolo |
|---|---|
| Dolby Atmos | si |
| Dolby Digital | si |
| Dolby Surround | si |
| Dolby TrueHD | si |
| Dolby Vision | si |
| DTS Digital Surround | si |
| DTS-HD Master Audio | si |
| DTS:X | si |
| HDR10+ | si |
| Descrizione | Articolo |
|---|---|
| DAB+ | si |
| FM - UKW | si |
| Descrizione | Articolo |
|---|---|
| Deezer | si |
| Spotify | si |
| TIDAL | si |
| Descrizione | Articolo |
|---|---|
| 4K UHD Upscale | si |
| Descrizione | Articolo |
|---|---|
| Telecomando | Infrarossi |

High-end-class active subwoofer that can be configured in either front- or down-firing modes
| Descrizione | Articolo |
|---|---|
| Larghezza | 35,1 cm |
| Altezza | 48,3 cm |
| Spessore | 38 cm |
| Peso | 15,6 kg |
| Descrizione | Articolo |
|---|---|
| Ingresso RCA | 1 |
| Descrizione | Articolo |
|---|---|
| Tensione di alimentazione | 230 V |
| Accensione / spegnimento automatico | Si |
| Consumo energetico massimo | 150 W |
| Cavo di alimentazione fisso | si |
| Classe di protezione | 2 |
| Salvavita | si |
| Memoria per impostazioni se scollegato da rete ele | si |
| Funzione Standby | si |
| Consumo energetico in standby | 1 W |
| Bass boost/EQ | si |
| Controller livello di ingresso | si |
| Regolatore di volume | si |
| Phase control | si |
| Wireless Subwoofer | si |
| Potenza massima di uscita del canale del bass | 150 W |
| Configurazione dell'amplificatore | 1.0 |
| Tecnologia degli amplificatori | Class D |
| Canali dell'amplificatore | 1 |
| Descrizione | Articolo |
|---|---|
| Fequenza limite inferiore (-3 dB) | 33 Hz |
| Predisposto per ricevitore AV | si |
| Aperture di compensazione | 1 |
| Down-firing | si |
| Front-firing | si |
| Materiale box | MDF |
| Superficie box | Laminato, opaco |
| Stand integrato | si |
| Woofer (numero per altoparlante) | 1 |
| Woofer (diametro) | 250 mm |
| Woofer (materiale) | Alluminio |
| Range di frequenza da/a | 33 - 190 Hz |
| Massimo livello di pressione sonora | 115 dB/1m |
| Principio acustico | Sistema a 1-vie |
| Tipo di costruzione del box | Bassreflex |

| Descrizione | Articolo |
|---|---|
| Lunghezza del cavo | 2,5 m |

| Descrizione | Articolo |
|---|---|
| Lunghezza del cavo | 30 m |

Punteggio: 8,6 su 10

Un subwoofer che offre un eccellente rapporto qualità/prezzo.
Se sei alla ricerca di bassi potenti ma al tempo stesso perfettamente controllati, adatti sia alla visione di film sia all’ascolto musicale in salotto, questa è una scelta che difficilmente deluderà.
I cavi di connessione non sono inclusi nella consegna

Lettore CD di alta qualità dal un suono impressionante

Lettore Blu-ray 4K Ultra HD con Dolby Atmos e supporto Multi HDR incluso HDR10+ per una qualità delle immagini eccezionale con contrasti e colori realistici

Lettore Blu-ray 4K Ultra HD con Dolby Atmos, Dolby Vision, l'ultimo processore HCX e supporto Multi HDR incluso HDR10+ per un'esperienza cinematografica fedele all'originale

Lettore Blu-ray Ultra HD 4K con Dolby Atmos e supporto Multi HDR incluso HDR10 + per una qualità dell'immagine eccezionale con contrasti e colori realistici

5.1 home cinema cable set for rooms up to 30 m²

0.5 m stereo cinch connection cable

Il cavo HDMI Highspeed supporta tutte le specifiche 2.0 come 4K 50 / 60p e 4K 3D

Cavo di connessione cinch per subwoofer di fascia alta

Cavo per diffusore 2 x 2,5 mm²

Loudspeaker cable 2 x 4,0 mm²

Cavo di collegamento stereo universale jack da 3,5 mm

Cavo di prolunga stereo universale jack da 3,5 mm

Spina a banana, placcata oro con terminale a vite

Stativo K&M per altoparlanti compatti

Coppia di stativi K&M per altoparlanti compatti

Coppia di stativi di classe hi-fi per diffusori compatti

Coppia di stativi di classe hi-fi per diffusori compatti

Supporto per montaggio a parete di prima qualità per altoparlanti compatti dotati di filettatura M6 nella piastra di base

Wall mount for compact class wood box format speakers and dipoles

Giradischi pronto all'uso con trasmissione a cinghia, adatto per LP e singoli

Giradischi pronto all'uso con trasmissione a cinghia, adatto per LP e singoli

Giradischi completamente automatico con trasmissione a cinghia, adatto per LP e singoli

Giradischi hi-fi completamente automatico Pro-Ject A 1.2 con trazione a cinghia e selezione elettronica della velocità 33/45

5.1 home cinema set for rooms up to 30 m²

Set composto da 1 trasmettitore e 1 ricevitore per la trasmissione del segnale HDMI wireless (audio/video) fino a 30 metri

Trasmettitore e ricevitore Bluetooth di alta qualità, adatto a tutte le cuffie Bluetooth Teufel o ai sistemi completi e soundbar

Proiettore 4K UHD di prima classe dalla luminosità impressionante (2.500 lumen ANSI), modalità AI Cinema e Android TV integrata

Transmission module for sending subwoofer signals wirelessly

Sleeve for the Teufel T 10 subwoofer

Griglia di ricambio per l'altoparlante centrale ULTIMA Center (MK4). Non adatta ai modelli precedenti.

1 coppia di cover di ricambio per diffusori da scaffale ULTIMA 20 (MK4), non adatte ai modelli precedenti

1 coppia di cover di ricambio per i diffusori da pavimento ULTIMA 40 (MK4) e ULTIMA 40 ACTIVE 3. Non adatte a modelli precedenti.