
Cavo HDMI® ad alta velocità con Ethernet
Il cavo HDMI Highspeed supporta tutte le specifiche 2.0 come 4K 50 / 60p e 4K 3D

Questo set Denon trasforma il tuo soggiorno in un vero cinema. è dotato di tutto il necessario per un'entusiasmante esperienza cinematografica. Inoltre puoi potenziarlo in qualsiasi momento con i nostri altoparlanti REFLEKT Dolby Atmos. Risparmia rispetto all'acquisto dei singoli articoli.







| Descrizione | Articolo |
|---|---|
| Lunghezza del cavo | 2,5 m |

High-end-class active subwoofer that can be configured in either front- or down-firing modes
| Descrizione | Articolo |
|---|---|
| Larghezza | 35,1 cm |
| Altezza | 48,3 cm |
| Spessore | 38 cm |
| Peso | 15,6 kg |
| Descrizione | Articolo |
|---|---|
| Ingresso RCA | 1 |
| Descrizione | Articolo |
|---|---|
| Tensione di alimentazione | 230 V |
| Accensione / spegnimento automatico | Si |
| Consumo energetico massimo | 150 W |
| Cavo di alimentazione fisso | si |
| Classe di protezione | 2 |
| Salvavita | si |
| Memoria per impostazioni se scollegato da rete ele | si |
| Funzione Standby | si |
| Consumo energetico in standby | 1 W |
| Bass boost/EQ | si |
| Controller livello di ingresso | si |
| Regolatore di volume | si |
| Phase control | si |
| Wireless Subwoofer | si |
| Potenza massima di uscita del canale del bass | 150 W |
| Configurazione dell'amplificatore | 1.0 |
| Tecnologia degli amplificatori | Class D |
| Canali dell'amplificatore | 1 |
| Descrizione | Articolo |
|---|---|
| Fequenza limite inferiore (-3 dB) | 33 Hz |
| Predisposto per ricevitore AV | si |
| Aperture di compensazione | 1 |
| Down-firing | si |
| Front-firing | si |
| Materiale box | MDF |
| Superficie box | Laminato, opaco |
| Stand integrato | si |
| Woofer (numero per altoparlante) | 1 |
| Woofer (diametro) | 250 mm |
| Woofer (materiale) | Alluminio |
| Range di frequenza da/a | 33 - 190 Hz |
| Massimo livello di pressione sonora | 115 dB/1m |
| Principio acustico | Sistema a 1-vie |
| Tipo di costruzione del box | Bassreflex |

Altoparlanti da scaffale HiFi di prima classe
| Descrizione | Articolo |
|---|---|
| Larghezza | 21,5 cm |
| Altezza | 33,5 cm |
| Spessore | 23,5 cm |
| Peso | 5,7 kg |
| Descrizione | Articolo |
|---|---|
| Morsetti di collegemneto | Morsetti a vite placcati oro |
| Potenza minima consiglita dell'amplificator | 20 W |
| Descrizione | Articolo |
|---|---|
| Predisposto per spina a banana | si |
| Diametro massimo cavo | 4 mm |
| Aperture di compensazione (posizione) | Parte posteriore |
| Aperture di compensazione | 1 |
| Cover frontale rimovibile | si |
| Materiale box | MDF |
| Superficie box | Laminato |
| Volume interno nettos | 10 L |
| Montaggio staffa a parete | si |
| Tweeter (numero per altoparlante) | 1 |
| Tweeter (diametro) | 25 mm |
| Tweeter (materiale) | Tessuto |
| Medio bassi (numero per altoparlante) | 1 |
| Medio bassi (diametro) | 165 mm |
| Medio bassi (materiale) | Fibra di vetro |
| Potenza continua (IEC - Long Term) | 50 W |
| Sensibilità (2.83 V / 1 m) | 87 dB |
| Range di frequenza da/a | 70 - 20000 Hz |
| Picco di potenza (IEC - Short Term) | 80 W |
| Massimo livello di pressione sonora | 104 dB/1m |
| Impedenza | 4 Ohm |
| Principio acustico | Sistema a 2-vie |
| Tipo di costruzione del box | Bassreflex |
| Frequenza Crossover interno | 2600 Hz |

Diffusori da pavimento HiFi di prima classe
| Descrizione | Articolo |
|---|---|
| Larghezza | 21,5 cm |
| Altezza | 106,5 cm |
| Spessore | 32 cm |
| Peso | 20 kg |
| Descrizione | Articolo |
|---|---|
| Morsetti di collegemneto | Terminale a vite, placcato in oro |
| Descrizione | Articolo |
|---|---|
| Predisposto per ricevitore AV | si |
| Predisposto per spina a banana | si |
| Bi-Amping/Bi-Wiring | si |
| Diametro massimo cavo | 4 mm |
| Aperture di compensazione (posizione) | Parte posteriore |
| Aperture di compensazione | 2 |
| Cover frontale rimovibile | si |
| Materiale box | MDF |
| Superficie box | Laminato |
| Volume interno nettos | 54 L |
| Predisposto per spikes | si |
| Stand integrato | si |
| Tweeter (numero per altoparlante) | 1 |
| Tweeter (diametro) | 25 mm |
| Tweeter (materiale) | Tessuto |
| Midrange (numero per altoparlante) | 1 |
| Midrange (diametro) | 165 mm |
| Midrange (materiale) | Kevlar |
| Woofer (numero per altoparlante) | 2 |
| Woofer (diametro) | 165 mm |
| Woofer (materiale) | Fibra di vetro |
| Potenza continua (IEC - Long Term) | 120 W |
| Sensibilità (2.83 V / 1 m) | 87 dB |
| Range di frequenza da/a | 39 - 20000 Hz |
| Picco di potenza (IEC - Short Term) | 200 W |
| Massimo livello di pressione sonora | 108 dB/1m |
| Impedenza | 4 - 8 Ohm |
| Principio acustico | Sistema a 3-vie |
| Tipo di costruzione del box | Bassreflex |

Central speaker di prima classe
| Descrizione | Articolo |
|---|---|
| Larghezza | 42 cm |
| Altezza | 16,9 cm |
| Spessore | 15,9 cm |
| Peso | 5,7 kg |
| Descrizione | Articolo |
|---|---|
| Morsetti di collegemneto | Morsetti a vite placcati oro |
| Descrizione | Articolo |
|---|---|
| Predisposto per spina a banana | si |
| Diametro massimo cavo | 4 mm |
| Cover frontale rimovibile | si |
| Materiale box | MDF |
| Superficie box | Laminato |
| Gancio di fissaggio a serratura | si |
| Montaggio staffa a parete | si |
| Tweeter (numero per altoparlante) | 1 |
| Tweeter (diametro) | 25 mm |
| Tweeter (materiale) | Tessuto |
| Medio bassi (numero per altoparlante) | 2 |
| Medio bassi (diametro) | 130 mm |
| Medio bassi (materiale) | Kevlar/ fibreglass |
| Potenza continua (IEC - Long Term) | 100 W |
| Sensibilità (2.83 V / 1 m) | 88 dB |
| Range di frequenza da/a | 90 - 20000 Hz |
| Picco di potenza (IEC - Short Term) | 150 W |
| Massimo livello di pressione sonora | 107 dB/1m |
| Impedenza | 4 - 8 Ohm |
| Principio acustico | Sistema a 2-vie |
| Tipo di costruzione del box | chiuso |

Ricevitore AV 7.2 o 5.2.2 di prima classe con 145 watt di potenza in uscita per canale
| Descrizione | Articolo |
|---|---|
| Larghezza | 43,4 cm |
| Altezza | 15,1 cm |
| Spessore | 33,9 cm |
| Peso | 8,6 kg |
| Descrizione | Articolo |
|---|---|
| Ingresso analogico | 2 |
| Entrata digitale ottica | 2 |
| AirPlay 2 | si |
| Bluetooth | si |
| LAN | si |
| WiFi | si |
| Uscita video HDMI | 1 |
| Ingresso Video HDMI | 5 |
| Descrizione | Articolo |
|---|---|
| Dolby Atmos | si |
| Dolby Digital | si |
| Dolby Pro Logic II | si |
| Dolby Surround | si |
| Dolby TrueHD | si |
| Dolby Vision | si |
| DTS Digital Surround | si |
| DTS NEO:6 | si |
| DTS Virtual:X | si |
| DTS-HD High Resolution Audio | si |
| DTS-HD Master Audio | si |
| DTS:X | si |
| Descrizione | Articolo |
|---|---|
| DAB+ | si |
| Descrizione | Articolo |
|---|---|
| Consumo energetico massimo | 440 W |
| Funzione Standby | si |
| Consumo energetico in standby | 0,1 W |
| Potenza massima di uscita Canale satellitare | 145 W |
| Output performance amplifier: Satellites | 145 W |
| Configurazione dell'amplificatore | 7.2 |
| Canali dell'amplificatore | 7 |
| Descrizione | Articolo |
|---|---|
| Amazon Music | si |
| Deezer | si |
| napster | si |
| SoundCloud | si |
| Spotify | si |
| TIDAL | si |
| TuneIn | Sì |
| Descrizione | Articolo |
|---|---|
| Telecomando | Infrarossi |

| Descrizione | Articolo |
|---|---|
| Lunghezza del cavo | 30 m |

Punteggio: 8,6 su 10

Un subwoofer che offre un eccellente rapporto qualità/prezzo.
Se sei alla ricerca di bassi potenti ma al tempo stesso perfettamente controllati, adatti sia alla visione di film sia all’ascolto musicale in salotto, questa è una scelta che difficilmente deluderà.
I cavi di connessione non sono inclusi nella consegna

Lettore Blu-ray 4K Ultra HD con Dolby Atmos e supporto Multi HDR incluso HDR10+ per una qualità delle immagini eccezionale con contrasti e colori realistici

Lettore Blu-ray 4K Ultra HD con Dolby Atmos, Dolby Vision, l'ultimo processore HCX e supporto Multi HDR incluso HDR10+ per un'esperienza cinematografica fedele all'originale

Lettore Blu-ray Ultra HD 4K con Dolby Atmos e supporto Multi HDR incluso HDR10 + per una qualità dell'immagine eccezionale con contrasti e colori realistici

Il cavo HDMI Highspeed supporta tutte le specifiche 2.0 come 4K 50 / 60p e 4K 3D

Cavo per diffusore 2 x 2,5 mm²

Cavo di connessione cinch per subwoofer di fascia alta

Loudspeaker cable 2 x 4,0 mm²

Spina a banana, placcata oro con terminale a vite

Stativo K&M per altoparlanti compatti

Coppia di stativi K&M per altoparlanti compatti

Supporto per montaggio a parete di prima qualità per altoparlanti compatti dotati di filettatura M6 nella piastra di base

Wall mount for compact class wood box format speakers and dipoles

Transmission module for sending subwoofer signals wirelessly

Universal Wi-Fi and Bluetooth streamer with Cirrus Logic® high-end digital-to-analog converter

Set composto da 1 trasmettitore e 1 ricevitore per la trasmissione del segnale HDMI wireless (audio/video) fino a 30 metri

Sleeve for the Teufel T 10 subwoofer