
Connection cable 3.5 mm jack 1,5 m
Cavo di collegamento stereo universale jack da 3,5 mm

I due diffusori a torre Stereo L, realizzati in pregiato legno laccato, arredano con eleganza ogni spazio e riproducono un suono così realistico che in ogni angolo della tua casa ti sembrerà di assistere a un concerto dal vivo.



Passive 3-way column speaker, part of the Stereo L system.
| Descrizione | Articolo |
|---|---|
| Larghezza | 22 cm |
| Altezza | 119 cm |
| Spessore | 31 cm |
| Peso | 25,5 kg |
| Descrizione | Articolo |
|---|---|
| Cover frontale rimovibile | si |
| Materiale box | MDF |
| Superficie box | Opaco, laccato |
| Stand integrato | si |
| Tweeter (numero per altoparlante) | 1 |
| Tweeter (diametro) | 25 mm |
| Tweeter (materiale) | Tessuto |
| Midrange (numero per altoparlante) | 1 |
| Midrange (diametro) | 130 mm |
| Midrange (materiale) | Alluminio |
| Woofer (numero per altoparlante) | 3 |
| Woofer (diametro) | 150 mm |
| Woofer (materiale) | Carbonio |
| Sensibilità (2.83 V / 1 m) | 88 dB |
| Range di frequenza da/a | 38 - 22000 Hz |
| Massimo livello di pressione sonora | 111 dB/1m |
| Principio acustico | Sistema a 3-vie |
| Tipo di costruzione del box | Bassreflex |
| Descrizione | Articolo |
|---|---|
| Entrata XLR | 1 |

Active 3-way column speaker, part of the Stereo L system. Wi-Fi and Bluetooth connectivity.
| Descrizione | Articolo |
|---|---|
| Radio Internet | si |
| Sleeptimer | si |
| Descrizione | Articolo |
|---|---|
| Larghezza | 22,5 cm |
| Altezza | 119 cm |
| Spessore | 31 cm |
| Peso | 26,5 kg |
| Descrizione | Articolo |
|---|---|
| Uscita XLR | 1 |
| AUX | si |
| Ingresso RCA Stereo | 1 |
| Bluetooth | si |
| Combinabile con Amazon Echo | si |
| Combinabile con Google Home | si |
| LAN | si |
| USB 2.0 | si |
| WiFi | si |
| Descrizione | Articolo |
|---|---|
| Android | si |
| iOS | si |
| Raumfeld | si |
| Descrizione | Articolo |
|---|---|
| AAC | si |
| FLAC | si |
| MP3 | si |
| OGG | si |
| WAV | si |
| Apple Lossless | si |
| ASF | si |
| Descrizione | Articolo |
|---|---|
| DSP Integrato | si |
| Tensione di alimentazione | 230 V |
| Presa di corrente del cavo di rete | si |
| Classe di protezione | 2 |
| Funzione Standby | si |
| Consumo energetico in standby | 2 W |
| Multiroom | si |
| Configurazione dell'amplificatore | 6.0 |
| Tecnologia degli amplificatori | Class D |
| Canali dell'amplificatore | 6 |
| 10/100-Mbit/s Ethernet | si |
| Standards WLAN | 802.11b/g/n/ac |
| Crittografia WLAN | WPA2 |
| Numero massimo di titoli | 200000 |
| Descrizione | Articolo |
|---|---|
| Cover frontale rimovibile | si |
| Materiale box | MDF |
| Superficie box | Opaco, laccato |
| Stand integrato | si |
| Tweeter (numero per altoparlante) | 1 |
| Tweeter (diametro) | 25 mm |
| Tweeter (materiale) | Tessuto |
| Midrange (numero per altoparlante) | 1 |
| Midrange (diametro) | 130 mm |
| Midrange (materiale) | Alluminio |
| Woofer (numero per altoparlante) | 3 |
| Woofer (diametro) | 150 mm |
| Woofer (materiale) | Carbonio |
| Sensibilità (2.83 V / 1 m) | 88 dB |
| Range di frequenza da/a | 38 - 22000 Hz |
| Massimo livello di pressione sonora | 111 dB/1m |
| Impedenza | 4 - 8 Ohm |
| Principio acustico | Sistema a 3-vie |
| Tipo di costruzione del box | Bassreflex |
| Descrizione | Articolo |
|---|---|
| SoundCloud | si |
| Spotify | si |
| TIDAL | si |
| TuneIn | si |
Gli accessori necessari sono inclusi nella consegna