
Ultima 40
Il più venduto in stereo

Il set ideale per ogni tipo di esperienza sonora: dallo streaming audio di musica e film, alla radio, all'ascolto di CD e TV. L'Ultima 40 Combo Streaming definisce un nuovo standard nell'audio di qualità. Inoltre, acquistando un set combinato, risparmi rispetto all'acquisto separato dei singoli moduli.





Powerful CD stereo receiver with 200-Watt power output
| Descrizione | Articolo |
|---|---|
| Larghezza | 43 cm |
| Altezza | 14 cm |
| Spessore | 30 cm |
| Peso | 7,9 kg |
| Descrizione | Articolo |
|---|---|
| Uscita RCA Stereo | 1 |
| Uscita cuffie 3,5 mm | 1 |
| Uscita cuffie 6,3 mm | 1 |
| Uscita Subwoofer | 1 |
| AUX | si |
| Ingresso RCA Stereo | 2 |
| Ingresso presa jack 3.5mm | 1 |
| Entrata digitale ottica | 1 |
| Bluetooth | si |
| Bluetooth aptX | si |
| Combinabile con Amazon Echo | si |
| Combinabile con Google Home | si |
| USB 2.0 | si |
| Uscita diffusore High Level | 2 |
| NFC | si |
| Descrizione | Articolo |
|---|---|
| MP3 | si |
| WMA | si |
| CD-Audio | si |
| CD | si |
| CD-R | si |
| CD-RW | si |
| Descrizione | Articolo |
|---|---|
| DSP Integrato | si |
| Display | si |
| Tensione di alimentazione | 230 V |
| Consumo energetico massimo | 250 W |
| Presa di corrente del cavo di rete | si |
| Classe di protezione | 2 |
| Memoria per impostazioni se scollegato da rete ele | si |
| Funzione Standby | si |
| Consumo energetico in standby | 0,4 W |
| Regolazione del suono | si |
| Spegnimento automatico | si |
| Descrizione | Articolo |
|---|---|
| DAB+ | si |
| FM - UKW | si |
| RDS | si |
| Preselezione delle stazioni - FM | 40 |
| Descrizione | Articolo |
|---|---|
| Telecomando | Infrarossi |

Diffusori da pavimento HiFi di prima classe
| Descrizione | Articolo |
|---|---|
| Larghezza | 21,5 cm |
| Altezza | 106,5 cm |
| Spessore | 32 cm |
| Peso | 20 kg |
| Descrizione | Articolo |
|---|---|
| Morsetti di collegemneto | Terminale a vite, placcato in oro |
| Descrizione | Articolo |
|---|---|
| Predisposto per ricevitore AV | si |
| Predisposto per spina a banana | si |
| Bi-Amping/Bi-Wiring | si |
| Diametro massimo cavo | 4 mm |
| Aperture di compensazione (posizione) | Parte posteriore |
| Aperture di compensazione | 2 |
| Cover frontale rimovibile | si |
| Materiale box | MDF |
| Superficie box | Laminato |
| Volume interno nettos | 54 L |
| Predisposto per spikes | si |
| Stand integrato | si |
| Tweeter (numero per altoparlante) | 1 |
| Tweeter (diametro) | 25 mm |
| Tweeter (materiale) | Tessuto |
| Midrange (numero per altoparlante) | 1 |
| Midrange (diametro) | 165 mm |
| Midrange (materiale) | Kevlar |
| Woofer (numero per altoparlante) | 2 |
| Woofer (diametro) | 165 mm |
| Woofer (materiale) | Fibra di vetro |
| Potenza continua (IEC - Long Term) | 120 W |
| Sensibilità (2.83 V / 1 m) | 87 dB |
| Range di frequenza da/a | 39 - 20000 Hz |
| Picco di potenza (IEC - Short Term) | 200 W |
| Massimo livello di pressione sonora | 108 dB/1m |
| Impedenza | 4 - 8 Ohm |
| Principio acustico | Sistema a 3-vie |
| Tipo di costruzione del box | Bassreflex |

Versatile Wi-Fi streamer (Raumfeld Generation 3) with Bluetooth
| Descrizione | Articolo |
|---|---|
| Larghezza | 18,7 cm |
| Peso | 450 g |
| Altezza | 2,9 cm |
| Spessore | 10 cm |
| Descrizione | Articolo |
|---|---|
| Uscita RCA Stereo | 1 |
| AUX | si |
| Ingresso RCA Stereo | 1 |
| Bluetooth | si |
| LAN | si |
| USB 2.0 | si |
| WiFi | si |
| Uscita digitale ottica | 1 |
| Descrizione | Articolo |
|---|---|
| Android | si |
| iOS | si |
| Raumfeld | si |
| Descrizione | Articolo |
|---|---|
| AAC | si |
| FLAC | si |
| MP3 | si |
| OGG | si |
| WAV | si |
| ASF | si |
| Descrizione | Articolo |
|---|---|
| Radio Internet | si |
| Sleeptimer | si |
| Descrizione | Articolo |
|---|---|
| Tensione di alimentazione | External network V |
| Classe di protezione | 2 |
| Funzione Standby | si |
| Consumo energetico in standby | 2 W |
| Multiroom | si |
| 10/100-Mbit/s Ethernet | si |
| Standards WLAN | 802.11b/g/n/ac |
| Crittografia WLAN | WPA2 |
| Numero massimo di titoli | 200000 |
| Descrizione | Articolo |
|---|---|
| SoundCloud | si |
| Spotify | si |
| TIDAL | si |
| TuneIn | Sì |
Gli accessori necessari sono inclusi nella consegna

Lettore Blu-ray 4K Ultra HD con Dolby Atmos e supporto Multi HDR incluso HDR10+ per una qualità delle immagini eccezionale con contrasti e colori realistici

Lettore Blu-ray 4K Ultra HD con Dolby Atmos, Dolby Vision, l'ultimo processore HCX e supporto Multi HDR incluso HDR10+ per un'esperienza cinematografica fedele all'originale

Lettore Blu-ray Ultra HD 4K con Dolby Atmos e supporto Multi HDR incluso HDR10 + per una qualità dell'immagine eccezionale con contrasti e colori realistici

Loudspeaker cable 2 x 4,0 mm²

Cavo per diffusore 2 x 2,5 mm²

Cavo di collegamento digitale ottico TOSLINK / 3,5 mm mini-TOSLINK

0.5 m stereo cinch connection cable

Cavo di collegamento stereo universale jack da 3,5 mm

Cavo di prolunga stereo universale jack da 3,5 mm

Spina a banana, placcata oro con terminale a vite

Giradischi pronto all'uso con trasmissione a cinghia, adatto per LP e singoli

Giradischi pronto all'uso con trasmissione a cinghia, adatto per LP e singoli

Giradischi completamente automatico con trasmissione a cinghia, adatto per LP e singoli

Giradischi hi-fi di prima classe con trasmissione a cinghia, adatto per LP e singoli, commutazione elettronica 33/45/78

Giradischi hi-fi con trasmissione a cinghia, adatto per LP e singoli, switching elettronico 33/45

Universal Wi-Fi and Bluetooth streamer with Cirrus Logic® high-end digital-to-analog converter

Utilizza le tue cuffie, gli altoparlanti attivi e il sistema hi-fi sulla porta HDMI ARC del tuo televisore