
ROCKSTER
Il nostro più grande altoparlante Bluetooth portatile

Che tu stia correndo in mountain bike, attraversando l'India zaino in spalla o allenandoti in skateboard, ROCKSTER GO è sempre in grado di regalare ai tuoi momenti la giusta colonna sonora. ROCKSTER GO - fatto per l'avventura.

The ROCKSTER GO may be compact but it is packed to the brim with HIFI sound, allowing you to give unforgettable moments that extra kick with your favorite tunes.
| Descrizione | Articolo |
|---|---|
| Larghezza | 21 cm |
| Altezza | 11 cm |
| Spessore | 6 cm |
| Peso | 0,7 kg |
| Descrizione | Articolo |
|---|---|
| AUX | si |
| Ingresso presa jack 3.5mm | 1 |
| scheda audio 2.0 USB | si |
| Bluetooth | si |
| Bluetooth aptX | si |
| Vivavoce | si |
| Combinabile con Amazon Echo | si |
| Combinabile con Google Home | si |
| Micro USB B | si |
| Comando vocale | Taste zum Start von Siri/Google Assistant |
| Descrizione | Articolo |
|---|---|
| Tempo massimo di durata a medio volume | 12 h |
| Tipo di batteria | Ioni di litio |
| Accensione / spegnimento automatico | Si |
| Configurazione dell'amplificatore | 2.0 |
| Tecnologia degli amplificatori | Class D |
| Canali dell'amplificatore | 2 |
| Descrizione | Articolo |
|---|---|
| Materiale box | Plastica |
| Superficie box | Opaco, gommato |
| Volume interno nettos | 0,6 L |
| Altoparlanti a banda larga (numero per altoparlant | 2 |
| Altoparlanti a banda larga (diametro) | 50 mm |
| Altoparlante a banda larga (materiale) | Alluminio |
| Range di frequenza da/a | 60 - 20000 Hz |
| Principio acustico | Sistema a 1-vie |
| Tipo di costruzione del box | chiuso |
| Impermeabile IPX7 | si |
| Descrizione | Articolo |
|---|---|
| Dynamore® | si |
Gli accessori necessari sono inclusi nella consegna

Cavo di collegamento stereo universale jack da 3,5 mm

Cavo di prolunga stereo universale jack da 3,5 mm

2-in-1: powerbank con corrente di carica fino a 18 W tramite USB C e caricabatterie wireless con corrente di carica fino a 10 W