
15m Speaker Cable 4.0mm² - C4515S
Loudspeaker cable 2 x 4,0 mm²

The new Onkyo TX-RZ840 comes with better performance and features. Ideal for home cinema action or intensive music evenings.
















High-end 9.2 AV receiver with 215 watts output performance per channel
| Descrizione | Articolo |
|---|---|
| Larghezza | 43,5 cm |
| Altezza | 20,15 cm |
| Spessore | 39,8 cm |
| Peso | 14 kg |
| Descrizione | Articolo |
|---|---|
| Uscita cuffie 6,3 mm | 1 |
| AUX | si |
| Ingresso RCA Stereo | 6 |
| Entrata audio HDMI | si |
| Entrata digitale coassiale | 1 |
| Entrata digitale ottica | 1 |
| AirPlay 2 | si |
| Bluetooth | si |
| Google Cast | si |
| FlareConnect | si |
| LAN | si |
| Comando vocale | Siri/Google Assistant |
| USB 2.0 | si |
| WiFi | si |
| HDMI 3D ARC CEC | si |
| Uscita video HDMI | 2 |
| Ingresso Video HDMI | 7 |
| Uscita analogica | 1 |
| Uscita audio HDMI | si |
| Descrizione | Articolo |
|---|---|
| AIFF | si |
| FLAC | si |
| WAV | si |
| Dolby Atmos | si |
| Dolby Surround | si |
| Dolby TrueHD | si |
| Dolby Vision | si |
| DTS Digital Surround | si |
| dts Play-Fi | si |
| DTS-HD Master Audio | si |
| DTS:X | si |
| Descrizione | Articolo |
|---|---|
| Tensione di alimentazione | 230 V |
| Consumo energetico massimo | 870 W |
| Funzione Standby | si |
| Consumo energetico in standby | 0,15 W |
| Numero di zone | 3 |
| Potenza massima di uscita Canale satellitare | 215 W |
| Regolazione del suono | si |
| Multiroom | si |
| Configurazione dell'amplificatore | 5.2.4 /7.2.2 |
| Tecnologia degli amplificatori | Class D |
| Canali dell'amplificatore | 11 |
| Standards WLAN | 802.11ac (2x2 MIMO) |
| Descrizione | Articolo |
|---|---|
| AM - LW | si |
| FM - UKW | si |
| RDS | si |
| Preselezione delle stazioni | 40 |
| Descrizione | Articolo |
|---|---|
| Amazon Music | si |
| Google Cast | si |
| Deezer | si |
| Spotify | si |
| TIDAL | si |
| TuneIn | Sì |
| Descrizione | Articolo |
|---|---|
| Telecomando | Infrarossi |
Gli accessori necessari sono inclusi nella consegna