
Digital Cable Audio 1.5m - C7515O
Cavo di collegamento digitale ottico TOSLINK / 3,5 mm mini-TOSLINK

Win easily with Cinebase Streaming: best Sonic Emotion Absolute 3D sound for movie sound and games plus Bluetooth, lossless audio streaming and music from the Internet with the network player Teufel Streamer. And the best: all at a great price.




A plug-and-play high-end sound base that delivers the best sound in its class. Thanks to Sonic Emotion 3D technology, this sound can be appreciated in every listening position in the room.
| Descrizione | Articolo |
|---|---|
| Larghezza | 73 cm |
| Altezza | 11 cm |
| Spessore | 41 cm |
| Peso | 11,7 kg |
| Descrizione | Articolo |
|---|---|
| Ingresso analogico | 1 |
| AUX | si |
| Ingresso RCA Stereo | 1 |
| Entrata digitale ottica | 1 |
| Bluetooth | si |
| Uscita video HDMI | 1 |
| Ingresso Video HDMI | 1 |
| NFC | si |
| Versione HDMI | 1.4b |
| Versione HDMI | 1.4b |
| Descrizione | Articolo |
|---|---|
| Dolby Digital | si |
| Dolby Pro Logic II | si |
| DTS Digital Surround | si |
| sonic emotion | si |
| Dolby Pro Logic | si |
| Dolby Virtual Speaker | si |
| Descrizione | Articolo |
|---|---|
| DSP Integrato | si |
| Tensione di alimentazione | 230 V |
| Accensione / spegnimento automatico | Si |
| Consumo energetico massimo | 320 W |
| Presa di corrente del cavo di rete | si |
| Classe di protezione | 2 |
| Salvavita | si |
| Memoria per impostazioni se scollegato da rete ele | si |
| Funzione Standby | si |
| Consumo energetico in standby | 0,4 W |
| Potenza massima di uscita canale tweeter | 80 W |
| Potenza massima di uscita Canale satellitare | 25 W |
| Potenza massima di uscita del canale del bass | 130 W |
| Configurazione dell'amplificatore | 6.1 |
| Tecnologia degli amplificatori | Class D |
| Canali dell'amplificatore | 7 |
| Decoder DD/dts/PLII integrato | si |
| Potenza di uscita canale satellitare "Sinus" | 20 W |
| Descrizione | Articolo |
|---|---|
| Materiale box | MDF-Legno |
| Superficie box | Laminato |
| Volume interno nettos | 11,3 L |
| Altoparlanti a banda larga (numero per altoparlant | 6 |
| Altoparlanti a banda larga (diametro) | 70 mm |
| Altoparlante a banda larga (materiale) | Cellulosa |
| Woofer (numero per altoparlante) | 2 |
| Woofer (diametro) | 130 mm |
| Woofer (materiale) | Cellulosa |
| Range di frequenza da/a | 42 - 20000 Hz |
| Massimo livello di pressione sonora | 102 dB/1m |
| Principio acustico | Sistema a 2-vie |
| Tipo di costruzione del box | Bassreflex |
| Descrizione | Articolo |
|---|---|
| Telecomando | Infrarossi |

Versatile Wi-Fi streamer (Raumfeld Generation 3) with Bluetooth
| Descrizione | Articolo |
|---|---|
| Larghezza | 18,7 cm |
| Peso | 450 g |
| Altezza | 2,9 cm |
| Spessore | 10 cm |
| Descrizione | Articolo |
|---|---|
| Uscita RCA Stereo | 1 |
| AUX | si |
| Ingresso RCA Stereo | 1 |
| Bluetooth | si |
| LAN | si |
| USB 2.0 | si |
| WiFi | si |
| Uscita digitale ottica | 1 |
| Descrizione | Articolo |
|---|---|
| Android | si |
| iOS | si |
| Raumfeld | si |
| Descrizione | Articolo |
|---|---|
| AAC | si |
| FLAC | si |
| MP3 | si |
| OGG | si |
| WAV | si |
| ASF | si |
| Descrizione | Articolo |
|---|---|
| Radio Internet | si |
| Sleeptimer | si |
| Descrizione | Articolo |
|---|---|
| Tensione di alimentazione | External network V |
| Classe di protezione | 2 |
| Funzione Standby | si |
| Consumo energetico in standby | 2 W |
| Multiroom | si |
| 10/100-Mbit/s Ethernet | si |
| Standards WLAN | 802.11b/g/n/ac |
| Crittografia WLAN | WPA2 |
| Numero massimo di titoli | 200000 |
| Descrizione | Articolo |
|---|---|
| SoundCloud | si |
| Spotify | si |
| TIDAL | si |
| TuneIn | Sì |
Gli accessori necessari sono inclusi nella consegna