
Cavo HDMI® ad alta velocità con Ethernet
Il cavo HDMI Highspeed supporta tutte le specifiche 2.0 come 4K 50 / 60p e 4K 3D
Descripción del producto





Più home cinema, più intrattenimento, più audio surround: CINEBAR PRO 2 per Dolby Atmos Select Surround "7.1.2-Set" si basa sul sistema 5.1.2, ideale per gli spazi abitativi, composto da CINEBAR PRO 2 e dal subwoofer compatto T 8, e lo integra con due diffusori posteriori wireless EFFEKT 2. Il risultato è un vero e proprio sistema home cinema 7.1.2 con un suono Dolby Atmos impressionante, effetti surround precisi e una moderna tecnologia streaming.

Specifiche tecniche

| Descrizione | Articolo |
|---|---|
| Larghezza | 122,2 cm |
| Altezza | 9,5 cm |
| Spessore | 17 cm |
| Peso | 8,1 kg |
| Descrizione | Articolo |
|---|---|
| Radio Internet | si |
| Descrizione | Articolo |
|---|---|
| AUX | si |
| Ingresso RCA Stereo | 1 |
| Entrata digitale ottica | 1 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| AirPlay 2 | si |
| Bluetooth | si |
| Bluetooth AAC | si |
| Google Cast | si |
| LAN | si |
| USB 2.0 | si |
| WiFi | si |
| HDMI 3D ARC CEC | si |
| Uscita HDMI | 1 |
| Ingresso HDMI | 2 |
| Bluetooth 5.3 | si |
| Descrizione | Articolo |
|---|---|
| iOS | si |
| Mac OS | si |
| Microsoft | si |
| Teufel Home | si |
| Descrizione | Articolo |
|---|---|
| FLAC | si |
| MP3 | si |
| OGG | si |
| WAV | si |
| Dolby Atmos | si |
| Dolby Digital | si |
| Dolby TrueHD | si |
| DTS Digital Surround | si |
| DTS Virtual:X | si |
| DTS-HD High Resolution Audio | si |
| DTS:X | si |
| Dynamore® Ultra | si |
| Apple Lossless | si |
| Dolby Digital Plus | si |
| Dolby Virtual Speaker | si |
| Descrizione | Articolo |
|---|---|
| Display | si |
| Accensione / spegnimento automatico | Si |
| Wireless Subwoofer | si |
| Potenza totale in uscita (RMS) | 232,5 W |
| Regolazione del suono | si |
| Tecnologia degli amplificatori | Class-D |
| Canali dell'amplificatore | 10 |
| Descrizione | Articolo |
|---|---|
| Materiale box | Plastica ABS |
| Altoparlanti a banda larga (numero per altoparlant | 2 |
| Altoparlanti a banda larga (diametro) | 76 mm |
| Altoparlante a banda larga (materiale) | Carta |
| Tweeter (numero per altoparlante) | 3 |
| Tweeter (diametro) | 19 mm |
| Tweeter (materiale) | Seta |
| Woofer (numero per altoparlante) | 3 |
| Woofer (diametro) | 76 mm |
| Woofer (materiale) | Carta |
| Diffusore Up-firing [quantità] | 2 |
| Diffusore Up-firing (diametro) | 89 mm |
| Diffusore Up-firing (materiale) | Carta |
| Range di frequenza da/a | 150 – 20000 Hz |
| Massimo livello di pressione sonora | 98 dB/1m |
| Principio acustico | Sistema a 2-vie |
| Descrizione | Articolo |
|---|---|
| Spotify | si |
| TIDAL | si |
| TuneIn | si |
| Descrizione | Articolo |
|---|---|
| Telecomando | App, Infrarossi |

| Descrizione | Articolo |
|---|---|
| Larghezza | 11,1 cm |
| Altezza | 16 cm |
| Spessore | 11,8 cm |
| Peso | 900 g |
| Descrizione | Articolo |
|---|---|
| Accensione / spegnimento automatico | Si |
| Memoria per impostazioni se scollegato da rete ele | si |
| Funzione Standby | si |
| Consumo energetico in standby | 0,5 W |
| Output performance amplifier: Satellites | 40 W |
| Potenza totale in uscita (RMS) | 20 W |
| Tecnologia degli amplificatori | Class D |
| Canali dell'amplificatore | 2 |
| Descrizione | Articolo |
|---|---|
| Materiale box | Plastica |
| Superficie box | Alloggiamento: seta opaca / griglia: lucida |
| Gancio di fissaggio a serratura | si |
| Montaggio staffa a parete | si |
| Tweeter (numero per altoparlante) | 1 |
| Tweeter (diametro) | 19 mm |
| Midrange (numero per altoparlante) | 1 |
| Midrange (diametro) | 76 mm |
| Range di frequenza da/a | 115 - 21000 Hz |
| Principio acustico | Sistema a 2-vie |
| Tipo di costruzione del box | chiuso |
| Descrizione | Articolo |
|---|---|
| Lunghezza del cavo | 2,5 m |

| Descrizione | Articolo |
|---|---|
| Larghezza | 31,1 cm |
| Altezza | 42,3 cm |
| Spessore | 38 cm |
| Peso | 11 kg |
| Descrizione | Articolo |
|---|---|
| Ingresso RCA | 1 |
| Descrizione | Articolo |
|---|---|
| Tensione di alimentazione | 230 V |
| Accensione / spegnimento automatico | Si |
| Consumo energetico massimo | 100 W |
| Cavo di alimentazione fisso | si |
| Classe di protezione | 2 |
| Salvavita | si |
| Memoria per impostazioni se scollegato da rete ele | si |
| Funzione Standby | si |
| Consumo energetico in standby | 1 W |
| Bass boost/EQ | si |
| Controller livello di ingresso | si |
| Regolatore di frequenza (intervallo) | 37 - 200 Hz |
| Regolatore di volume | si |
| Phase control | si |
| Wireless Subwoofer | si |
| Potenza massima di uscita del canale del bass | 100 W |
| Configurazione dell'amplificatore | 1.0 |
| Tecnologia degli amplificatori | Class D |
| Canali dell'amplificatore | 1 |
| Descrizione | Articolo |
|---|---|
| Fequenza limite inferiore (-3 dB) | 37 Hz |
| Predisposto per ricevitore AV | si |
| Aperture di compensazione | 1 |
| Down-firing | si |
| Front-firing | si |
| Materiale box | MDF |
| Superficie box | Laminato, opaco |
| Stand integrato | si |
| Woofer (numero per altoparlante) | 1 |
| Woofer (diametro) | 200 mm |
| Woofer (materiale) | Alluminio |
| Range di frequenza da/a | 35 - 210 Hz |
| Massimo livello di pressione sonora | 111 dB/1m |
| Principio acustico | Sistema a 1-vie |
| Tipo di costruzione del box | Bassreflex |
Reviews & Press Coverage
Es liegen keine Bewertungen dieses Typs vor.
Select a different star rating to see more reviews.
There are no reviews yet.
This model is new – the first reviews are coming in.
Oh no, si è verificato un errore.
Aggiorna la pagina o riprova più tardi.
About reviews
Pubblichiamo solo recensioni di clienti autentici. Le recensioni possono essere rilasciate solo dai clienti che hanno effettivamente acquistato il prodotto. Dopo la spedizione del prodotto inviamo ai clienti un' e-mail contenente il collegamento alla pagina di valutazione per il prodotto acquistato. La recensione può essere inviata tramite questo link solo una volta. Questa procedura garantisce l'autenticità delle recensioni rilasciate.
Accessori
I cavi di connessione non sono inclusi nella consegna

Lettore CD di alta qualità dal un suono impressionante

Cavo di connessione cinch per subwoofer di fascia alta

Cavo di collegamento digitale ottico TOSLINK / 3,5 mm mini-TOSLINK

Robust stand for micro loudspeakers

Stativo HiFi compatibili solo con altoparlanti wireless EFFEKT e CONSONO 25 (satelliti CS 25 FCR)

HIFI class stand compatible exclusively with the EFFEKT wireless speakers and CONSONO 25 (CS 25 FCR) home cinema satellites

Coppia di piedi da tavolo classe HiFi adatti ai satelliti CONSONO 25 (CS 25 FCR Mk3), CONSONO 35 (CS 35 FCR Mk3), CUBYCON (CUB 2 FR 15) ed EFFEKT 2

Wall mount for mini speakers

Giradischi pronto all'uso con trasmissione a cinghia, adatto per LP e singoli

Giradischi completamente automatico con trasmissione a cinghia, adatto per LP e singoli

Trasmettitore audio Bluetooth 5.4 FeinTech BT200: trasmette l'audio in modalità wireless da TV, PC o console a cuffie o apparecchi acustici, ideale per un audio moderno e senza interferenze.

Transmission module for sending subwoofer signals wirelessly

Sleeve for the Teufel T 8 subwoofer

Switch HDMI a 4 vie per collegare una soundbar tramite HDMI eARC a tre sorgenti HDMI e un televisore, un proiettore o un monitor

Consente l'uscita audio da una TV con HDMI-ARC o una sorgente HDMI come Apple TV, Fire TV, PC collegato all'ingresso HDMI

Supporto da parete per CINEBAR PRO 2 per Dolby Atmos

Lettore Blu-ray Ultra HD 4K con Dolby Vision, HDR10, ottimizzazione HDR e processore HCX per una qualità dell'immagine straordinaria, ricca di dettagli e con un'ampia gamma cromatica

Lettore Blu-ray Ultra HD 4K con HDR10, HDR Optimizer e processore HCX per una qualità dell'immagine straordinaria, ricca di dettagli e dai colori naturali
Componenti inclusi nella consegna
Download e assistenza