
Coaxial-Cable 1.5m - C7515D
Digital coaxial cable 1.5 m / 3.0 m
Descripción del producto

Il programma della serata? Videogiochi, film e musica in streaming nella migliore qualità audio THX con Cinebar 52 THX. Il pacchetto completo per il tuo intrattenimento a casa.
Specifiche tecniche

| Descrizione | Articolo |
|---|---|
| Larghezza | 31 cm |
| Altezza | 42 cm |
| Spessore | 46 cm |
| Peso | 17,2 kg |
| Descrizione | Articolo |
|---|---|
| Ingresso RCA | 1 |
| Descrizione | Articolo |
|---|---|
| Tensione di alimentazione | 230 V |
| Accensione / spegnimento automatico | Si |
| Presa di corrente del cavo di rete | si |
| Classe di protezione | 2 |
| Salvavita | 1,6 A |
| Memoria per impostazioni se scollegato da rete ele | si |
| Funzione Standby | si |
| Consumo energetico in standby | 0,4 W |
| Regolatore di volume | si |
| Potenza massima di uscita canale tweeter | 150 W |
| Potenza massima di uscita del canale del bass | 250 W |
| Configurazione dell'amplificatore | 1.0 |
| Tecnologia degli amplificatori | Class D |
| Canali dell'amplificatore | 1 |
| Descrizione | Articolo |
|---|---|
| Fequenza limite inferiore (-3 dB) | 35 Hz |
| Aperture di compensazione (posizione) | Sotto |
| Aperture di compensazione | 2 |
| Materiale box | MDF |
| Superficie box | Laminato, opaco |
| Schermatura magnetica | si |
| Stand integrato | si |
| Woofer (numero per altoparlante) | 1 |
| Woofer (diametro) | 250 mm |
| Woofer (materiale) | Cellulosa |
| Range di frequenza da/a | 35 - 120 Hz |
| Massimo livello di pressione sonora | 101 dB/1m |
| Principio acustico | Sistema a 1-vie |
| Tipo di costruzione del box | Bassreflex |

| Descrizione | Articolo |
|---|---|
| Larghezza | 102 cm |
| Altezza | 14 cm |
| Spessore | 10 cm |
| Peso | 8,6 kg |
| Descrizione | Articolo |
|---|---|
| Uscita Subwoofer | 1 |
| AUX | si |
| Ingresso RCA Stereo | 1 |
| Ingresso presa jack 3.5mm | 1 |
| Entrata digitale coassiale | 2 |
| Entrata digitale ottica | 1 |
| Combinabile con Amazon Echo | si |
| Combinabile con Google Home | si |
| Uscita HDMI | 1 |
| Ingresso HDMI | 4 |
| Versione HDMI | 1.4b |
| Versione HDMI | 1.4b |
| Descrizione | Articolo |
|---|---|
| Dolby Digital | si |
| Dolby Pro Logic II | si |
| DTS Digital Surround | si |
| Dolby Pro Logic | si |
| Dolby Virtual Speaker | si |
| Descrizione | Articolo |
|---|---|
| Tensione di alimentazione | 230 V |
| Accensione / spegnimento automatico | Si |
| Consumo energetico massimo | 400 W |
| Presa di corrente del cavo di rete | si |
| Classe di protezione | 2 |
| Salvavita | 1.6 A |
| Memoria per impostazioni se scollegato da rete ele | si |
| Funzione Standby | si |
| Consumo energetico in standby | 0,4 W |
| Potenza massima di uscita Canale satellitare | 150 W |
| Configurazione dell'amplificatore | 2.0 |
| Tecnologia degli amplificatori | Class D |
| Canali dell'amplificatore | 2 |
| Potenza di uscita canale satellitare "Sinus" | 100 W |
| Descrizione | Articolo |
|---|---|
| Materiale box | Alluminio |
| Superficie box | Alluminio spazzolato |
| Schermatura magnetica | si |
| Volume interno nettos | 11,3 L |
| Gancio di fissaggio a serratura | si |
| Montaggio staffa a parete | si |
| Tweeter (numero per altoparlante) | 2 |
| Tweeter (diametro) | 25 mm |
| Tweeter (materiale) | Alluminio |
| Midrange (numero per altoparlante) | 4 |
| Midrange (diametro) | 100 mm |
| Midrange (materiale) | Cellulosa |
| Range di frequenza da/a | 120 - 22000 Hz |
| Massimo livello di pressione sonora | 103 dB/1m |
| Principio acustico | Sistema a 2-vie |
| Tipo di costruzione del box | chiuso |
| Diametro del foro della vite | 4 mm |
| Descrizione | Articolo |
|---|---|
| Telecomando | Radio |

| Descrizione | Articolo |
|---|---|
| Larghezza | 17,2 cm |
| Altezza | 2,8 cm |
| Spessore | 12,7 cm |
| Peso | 290 g |
| Descrizione | Articolo |
|---|---|
| Radio Internet | si |
| Sleeptimer | si |
| Descrizione | Articolo |
|---|---|
| Uscita RCA Stereo | 1 |
| Ingresso RCA Stereo | 1 |
| LAN | si |
| USB 2.0 | si |
| WiFi | si |
| Uscita digitale ottica | 1 |
| Descrizione | Articolo |
|---|---|
| AAC | si |
| FLAC | si |
| MP3 | si |
| OGG | si |
| WAV | si |
| Apple Lossless | si |
| Descrizione | Articolo |
|---|---|
| Tensione di alimentazione | 230 V |
| Accensione / spegnimento automatico | Si |
| Funzione Standby | si |
| Multiroom | si |
| 10/100-Mbit/s Ethernet | si |
| Standards WLAN | 802.11b/g/n |
| Modalità infrastruttura | si |
| Crittografia WLAN | WPA, WPA2 |
| Numero massimo di titoli | 150000 |
| Descrizione | Articolo |
|---|---|
| Google Cast | si |
| SoundCloud | si |
| Spotify | si |
| TIDAL | si |
| TuneIn | si |
Reviews & Press Coverage
Es liegen keine Bewertungen dieses Typs vor.
Select a different star rating to see more reviews.
There are no reviews yet.
This model is new – the first reviews are coming in.
Oh no, si è verificato un errore.
Aggiorna la pagina o riprova più tardi.
About reviews
Pubblichiamo solo recensioni di clienti autentici. Le recensioni possono essere rilasciate solo dai clienti che hanno effettivamente acquistato il prodotto. Dopo la spedizione del prodotto inviamo ai clienti un' e-mail contenente il collegamento alla pagina di valutazione per il prodotto acquistato. La recensione può essere inviata tramite questo link solo una volta. Questa procedura garantisce l'autenticità delle recensioni rilasciate.
Accessori
Gli accessori necessari sono inclusi nella consegna

Digital coaxial cable 1.5 m / 3.0 m

Cavo di collegamento digitale ottico TOSLINK / 3,5 mm mini-TOSLINK

Il cavo HDMI Highspeed supporta tutte le specifiche 2.0 come 4K 50 / 60p e 4K 3D

Il cavo HDMI Highspeed supporta tutte le specifiche 2.0 come 4K 50 / 60p e 4K 3D

Cavo di collegamento stereo universale jack da 3,5 mm

Cavo di prolunga stereo universale jack da 3,5 mm

Cavo di connessione cinch per subwoofer di fascia alta

Wireless transmitter and receiver set for wireless subwoofer signal transmission
Componenti inclusi nella consegna
Download e assistenza