
30m Speaker Cable 4.0mm² - C4530S
Loudspeaker cable 2 x 4,0 mm²
![Dolby Atmos [Highlight XL]](https://cdn.teufelaudio.com/image/upload/c_lfill,e_blur:500,f_auto,h_512,o_100,q_0,w_960/v1/other/pds-highligths-large-dolby-atmos.jpg)
This bundle makes your existing home cinema speakers fit for Dolby Atmos. Your 5.1 set becomes the 5.1.2 set. You also save a considerable amount compared to making a single purchase and are rewarded with a system that fits together perfectly.
















7.2 or 5.2.2 a high-class AV receiver with 175 Watt output per channel
| Descrizione | Articolo |
|---|---|
| Larghezza | 43,5 cm |
| Altezza | 17,35 cm |
| Spessore | 37,95 cm |
| Peso | 10 kg |
| Descrizione | Articolo |
|---|---|
| Uscita RCA Stereo | 1 |
| Uscita cuffie 6,3 mm | 1 |
| Uscita Subwoofer | 2 |
| AUX | si |
| Ingresso RCA Stereo | 4 |
| Ingresso presa jack 3.5mm | 1 |
| Entrata digitale coassiale | 1 |
| Entrata digitale ottica | 1 |
| AirPlay 2 | si |
| Bluetooth | si |
| Google Cast | si |
| FlareConnect | si |
| Comando vocale | Google Assistant |
| USB 2.0 | si |
| WiFi | si |
| HDMI 3D ARC CEC | si |
| Uscita video HDMI | 2 |
| Ingresso Video HDMI | 7 |
| Uscita audio HDMI | si |
| Uscita digitale ottica | 1 |
| Versione HDMI | 2.0 |
| Descrizione | Articolo |
|---|---|
| Dolby Atmos | si |
| Dolby Digital | si |
| Dolby TrueHD | si |
| Dolby Vision | si |
| DTS Digital Surround | si |
| dts Play-Fi | si |
| DTS-HD Master Audio | si |
| DTS:X | si |
| Dolby Surround Upmixing | si |
| Descrizione | Articolo |
|---|---|
| Tensione di alimentazione | 230 V |
| Consumo energetico massimo | 570 W |
| Cavo di alimentazione fisso | si |
| Funzione Standby | si |
| Consumo energetico in standby | 0,15 W |
| Numero di zone | 2 |
| Potenza massima di uscita Canale satellitare | 175 W |
| Regolazione del suono | si |
| Multiroom | si |
| Configurazione dell'amplificatore | 7.2 / 5.2.2 |
| Tecnologia degli amplificatori | Class D |
| Canali dell'amplificatore | 9 |
| Standards WLAN | 802.11ac (2x2 MIMO) |
| Descrizione | Articolo |
|---|---|
| FM - UKW | si |
| Radio Internet | si |
| RDS | si |
| Preselezione delle stazioni - FM | 40 |
| AM - MW | si |
| Descrizione | Articolo |
|---|---|
| Amazon Music | si |
| Google Cast | si |
| Deezer | si |
| Spotify | si |
| TIDAL | si |
| TuneIn | Sì |
| Descrizione | Articolo |
|---|---|
| Telecomando | Infrarossi |

| Descrizione | Articolo |
|---|---|
| Larghezza | 13 cm |
| Altezza | 18,5 cm |
| Spessore | 8,7 cm |
| Peso | 1,46 kg |
| Descrizione | Articolo |
|---|---|
| Dolby Atmos | si |
| DTS:X | si |
| Descrizione | Articolo |
|---|---|
| Morsetti di collegemneto | Morsetti a vite |
| Descrizione | Articolo |
|---|---|
| Predisposto per ricevitore AV | si |
| Diametro massimo cavo | 2,5 mm |
| Materiale box | MDF |
| Superficie box | Opaco, laccato |
| Volume interno nettos | 0,5 L |
| Gancio di fissaggio a serratura | si |
| Stand integrato | si |
| Montaggio staffa a parete | si |
| Tweeter (numero per altoparlante) | 1 |
| Tweeter (diametro) | 25 mm |
| Tweeter (materiale) | Tessuto |
| Woofer (numero per altoparlante) | 1 |
| Woofer (diametro) | 90 mm |
| Woofer (materiale) | Kevlar |
| Sensibilità (2.83 V / 1 m) | 85 dB |
| Range di frequenza da/a | 150 - 20000 Hz |
| Impedenza | 4 Ohm |
| Principio acustico | Sistema a 2-vie |
| Tipo di costruzione del box | chiuso |

| Descrizione | Articolo |
|---|---|
| Lunghezza del cavo | 15 m |
Gli accessori necessari sono inclusi nella consegna